die abreise aus wien erfolgt samstag abend über leoben, übernachtung ist in grado.
am sonntag geht es zeitig in der früh zum start nach orvieto, wo wir mit einem kurzen prolog beginnen.
die tour ist gespickt mit mehreren bergen der ersten kategorie. dach der tour ist auf der fünften etappe am campo imperatore im gran sasso auf 2129m.
das ziel ist am freitag der zweiten woche in perugia. abreise ist samstag mittag mit ankunft wien vor mitternacht.
die ursprünglich etwas kürzere variante (mi abend - so abend) mit längeren etappen und ohne ruhetage bzw. ohne blockhaus in den abruzzen.
sonntag | prolog | orvieto - orvieto | 39km / 800m | 2:07 | lago di corbara |
montag | stage 1 | orvieto - orvieto | 97km / 1430m | 5:07 | umrundung des lago di bolsena |
dienstag | stage 2 | orvieto - rieti | 148km / 3220m | 8:56 | monte san pancrazio |
mittwoch | stage 3 | rieti - rieti | 126km / 2700m | 7:57 | lago del turano, lago del salto |
donnerstag | stage 4 | rieti - santo stefano | 124km / 3050m / BAK | 8:12 | pineta di roio |
freitag | stage 5 | santo stefano di sessanio | 106km / 2350m / BAK | 6:13 | gran sasso, l'aquila |
samstag | stage 6 | santo stefano - pescara | 145km / 2940m | 7:52 | rocca calascio, blockhaus |
sonntag | ruhetag | pescara | mare adriatico | ||
montag | stage 7 | pescara - norcia | 152km / 2510m | 8:18 | galleria san benedetto (126km/2000m) |
dienstag | stage 8 | norcia - norcia | 107km / 3110m | 7:22 | parco nazionale dei monti sibillini |
mittwoch | stage 9a | norcia - spoleto | 85km / 2310m / BAK | 5:19 | monteluco |
mittwoch | stage 9b | spoleto - perugia | 71km / 520m | 3:02 | perugia |
donnerstag | ruhetag | perugia | |||
freitag | stage 10 | perugia - perugia | 105km / 1850m | 5:56 | monte subasio |
umbria '21 | |
---|---|
open | may 23 - jun 5 |
from | orvieto |
to | perugia |
distance | 1305km |
climbs | 26790m |
stages | 10 in 14 days |
bikes | racing |
luggage | support car |
attendees | 4+ |
route |