jetzt waren wir also auch endlich dort, im mekka des profiradsports. und wir wurden nicht enttäuscht. eine lebendige stadt mit zahlreichen kulinarischen highlights die radfahren lebt wie man es sich nur wünschen kann.
ich verzichte auf lange ausführungen und fasse kurz zusammen, es gibt offensichtlich immer noch eine liga drüber. wir sind jetzt nicht die allerschwächsten, weder fahrerisch noch vom ego her, aber was da an mutanten an uns vorbeigeschossen ist eröffnet völlig neue dimensionen.
zumindest waren sie alle recht freundlich, und wenn wir irgendwo doch ein paar hundert meter mitgekommen sind haben wir uns auch anständig bedankt.
mar 15 | girona - girona | komoot | 123km / 1860m / 4:54 | blue |
mar 16 | girona - girona | komoot | 119km / 1080m / 4:13 | orange |
mar 17 | girona - girona | komoot | 129km / 1780m / 5:03 | yellow |
mar 18 | girona - girona | komoot | 161km / 1540m / 5:59 | purple |
mar 19 | girona - girona | komoot | 149km / 23100m / 6:04 | green |
mar 20 | girona - girona | komoot | 146km / 1800m / 5:34 | ligth blue |
mar 21 | girona - girona | komoot | 61km / 880m / 2:25 | red |
mar 22 | girona - girona | komoot | 164km / 2350m / 6:48 | orange |
mar 23 | girona - girona | komoot | 138km / 1070m / 5:12 | blue |
girona '24 | |
---|---|
date | mar 14 - mar 24 |
from | girona |
to | |
distance | 1215.45km |
climbs | 16166m |
stages | 8½ in 9 days |
bikes | bianchi racing |
luggage | none |
attendees | 4 |
route |